เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 1-2 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | 2-3 | ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 1-1 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 0-1 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |